2013年11月份70个大中城市住宅销售价格变动情况 一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2) (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格变动中,最高涨幅为1.3%,最低为下降0.5%。 (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为21.9%,最低为下降1.2%。 二、二手住宅价格变动情况 (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有5个,上涨的城市有63个。环比价格变动中,最高涨幅为1.2%,最低为下降0.8%。 (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有1个,上涨的城市有68个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为20.1%,最低为下降5.7%。 表1:2013年11月70个大中城市新建住宅价格指数 城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 100.5 | 116.3 | 120.3 | 唐 山 | 100.0 | 101.4 | 103.0 | 天 津 | 100.4 | 107.0 | 111.4 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 107.2 | 114.7 | 石 家 庄 | 100.5 | 109.2 | 119.5 | 包 头 | 100.5 | 107.4 | 112.4 | 太 原 | 100.3 | 112.1 | 114.4 | 丹 东 | 100.4 | 108.9 | 116.9 | 呼和浩特 | 100.8 | 109.7 | 114.2 | 锦 州 | 101.2 | 110.2 | 116.0 | 沈 阳 | 100.3 | 113.1 | 119.5 | 吉 林 | 100.6 | 108.0 | 114.4 | 大 连 | 100.4 | 109.4 | 116.8 | 牡 丹 江 | 100.4 | 105.6 | 112.8 | 长 春 | 100.6 | 108.8 | 112.8 | 无 锡 | 100.4 | 104.8 | 106.8 | 哈 尔 滨 | 100.9 | 110.0 | 114.0 | 扬 州 | 100.8 | 107.4 | 110.8 | 上 海 | 100.6 | 118.2 | 119.6 | 徐 州 | 100.4 | 110.1 | 113.0 | 南 京 | 100.5 | 112.0 | 112.3 | 温 州 | 99.5 | 98.9 | 82.3 | 杭 州 | 100.5 | 111.2 | 102.3 | 金 华 | 100.0 | 107.6 | 103.8 | 宁 波 | 100.5 | 106.8 | 99.4 | 蚌 埠 | 100.2 | 105.1 | 108.4 | 合 肥 | 101.1 | 109.2 | 111.6 | 安 庆 | 100.5 | 105.4 | 109.1 | 福 州 | 101.3 | 113.8 | 118.6 | 泉 州 | 100.4 | 107.5 | 107.5 | 厦 门 | 100.3 | 116.7 | 123.4 | 九 江 | 100.8 | 106.6 | 109.2 | 南 昌 | 100.3 | 110.0 | 117.4 | 赣 州 | 100.8 | 109.3 | 114.0 | 济 南 | 100.6 | 109.3 | 112.5 | 烟 台 | 100.6 | 108.4 | 111.3 | 青 岛 | 100.5 | 109.9 | 109.1 | 济 宁 | 100.3 | 108.8 | 112.8 | 郑 州 | 100.1 | 112.1 | 119.8 | 洛 阳 | 100.7 | 108.6 | 115.5 | 武 汉 | 100.5 | 110.8 | 115.4 | 平 顶 山 | 100.4 | 109.2 | 113.9 | 长 沙 | 100.6 | 111.6 | 121.4 | 宜 昌 | 100.5 | 109.7 | 114.5 | 广 州 | 100.8 | 120.7 | 127.1 | 襄 阳 | 100.6 | 108.8 | 114.8 | 深 圳 | 100.9 | 120.6 | 124.5 | 岳 阳 | 100.1 | 106.7 | 114.0 | 南 宁 | 100.2 | 109.4 | 111.5 | 常 德 | 100.5 | 106.8 | 111.7 | 海 口 | 100.6 | 101.8 | 103.3 | 惠 州 | 100.9 | 108.0 | 113.2 | 重 庆 | 100.8 | 109.5 | 113.8 | 湛 江 | 100.8 | 110.0 | 117.5 | 成 都 | 100.6 | 109.8 | 113.1 | 韶 关 | 100.0 | 106.3 | 114.2 | 贵 阳 | 100.4 | 106.7 | 113.1 | 桂 林 | 101.3 | 111.4 | 118.0 | 昆 明 | 100.5 | 105.9 | 113.1 | 北 海 | 100.8 | 109.1 | 111.1 | 西 安 | 100.3 | 109.5 | 115.0 | 三 亚 | 100.9 | 105.5 | 106.1 | 兰 州 | 100.4 | 107.7 | 115.7 | 泸 州 | 100.4 | 108.7 | 112.2 | 西 宁 | 100.5 | 109.4 | 119.5 | 南 充 | 100.1 | 110.8 | 111.3 | 银 川 | 100.7 | 108.3 | 113.7 | 遵 义 | 100.9 | 106.6 | 112.9 | 乌鲁木齐 | 100.4 | 110.0 | 123.0 | 大 理 | 100.9 | 105.6 | 106.9 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 表2:2013年11月70个大中城市新建商品住宅价格指数 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 100.7 | 121.1 | 126.3 | 唐 山 | 100.0 | 101.5 | 103.2 | 天 津 | 100.5 | 108.0 | 112.9 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 107.9 | 116.3 | 石 家 庄 | 100.5 | 109.4 | 119.9 | 包 头 | 100.6 | 108.7 | 113.9 | 太 原 | 100.3 | 112.5 | 115.0 | 丹 东 | 100.4 | 109.0 | 117.0 | 呼和浩特 | 100.8 | 110.0 | 114.6 | 锦 州 | 101.2 | 110.2 | 116.0 | 沈 阳 | 100.3 | 113.2 | 120.2 | 吉 林 | 100.6 | 108.4 | 115.1 | 大 连 | 100.4 | 109.5 | 116.9 | 牡 丹 江 | 100.4 | 105.7 | 112.9 | 长 春 | 100.6 | 109.0 | 113.2 | 无 锡 | 100.4 | 105.6 | 107.7 | 哈 尔 滨 | 100.9 | 110.5 | 114.7 | 扬 州 | 100.9 | 107.6 | 111.2 | 上 海 | 100.7 | 121.9 | 123.5 | 徐 州 | 100.4 | 110.6 | 113.7 | 南 京 | 100.7 | 115.8 | 116.2 | 温 州 | 99.5 | 98.8 | 81.3 | 杭 州 | 100.6 | 111.7 | 102.4 | 金 华 | 100.0 | 107.7 | 103.8 | 宁 波 | 100.5 | 107.2 | 99.3 | 蚌 埠 | 100.2 | 105.2 | 108.5 | 合 肥 | 101.2 | 110.0 | 112.6 | 安 庆 | 100.6 | 105.7 | 109.4 | 福 州 | 101.3 | 114.0 | 118.9 | 泉 州 | 100.4 | 107.9 | 107.9 | 厦 门 | 100.4 | 117.1 | 124.0 | 九 江 | 100.8 | 106.9 | 109.7 | 南 昌 | 100.3 | 110.5 | 118.1 | 赣 州 | 100.8 | 109.4 | 114.1 | 济 南 | 100.6 | 109.3 | 112.5 | 烟 台 | 100.6 | 108.5 | 111.5 | 青 岛 | 100.5 | 110.4 | 109.6 | 济 宁 | 100.3 | 109.0 | 113.1 | 郑 州 | 100.1 | 112.4 | 120.3 | 洛 阳 | 100.7 | 108.7 | 115.8 | 武 汉 | 100.5 | 111.3 | 116.2 | 平 顶 山 | 100.4 | 109.3 | 114.1 | 长 沙 | 100.6 | 111.8 | 121.6 | 宜 昌 | 100.5 | 109.9 | 114.8 | 广 州 | 100.8 | 120.9 | 127.4 | 襄 阳 | 100.6 | 108.9 | 114.9 | 深 圳 | 100.9 | 121.0 | 124.9 | 岳 阳 | 100.1 | 110.9 | 119.4 | 南 宁 | 100.2 | 109.7 | 111.8 | 常 德 | 100.5 | 106.9 | 111.9 | 海 口 | 100.6 | 101.8 | 103.3 | 惠 州 | 100.9 | 108.1 | 113.2 | 重 庆 | 100.8 | 109.7 | 114.1 | 湛 江 | 100.8 | 110.0 | 117.5 | 成 都 | 100.6 | 109.8 | 113.1 | 韶 关 | 100.0 | 106.5 | 114.6 | 贵 阳 | 100.4 | 107.4 | 114.2 | 桂 林 | 101.3 | 111.6 | 118.4 | 昆 明 | 100.6 | 107.0 | 115.0 | 北 海 | 100.8 | 109.1 | 111.1 | 西 安 | 100.4 | 110.5 | 116.6 | 三 亚 | 100.9 | 105.5 | 106.1 | 兰 州 | 100.4 | 107.9 | 116.0 | 泸 州 | 100.4 | 108.9 | 112.6 | 西 宁 | 100.5 | 109.4 | 119.5 | 南 充 | 100.1 | 110.9 | 111.4 | 银 川 | 100.8 | 109.0 | 114.6 | 遵 义 | 101.0 | 107.3 | 114.5 | 乌鲁木齐 | 100.4 | 110.1 | 123.1 | 大 理 | 101.0 | 106.1 | 107.4 |
表3:2013年11月70个大中城市二手住宅价格指数 城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 101.2 | 120.1 | 119.5 | 唐 山 | 100.0 | 102.7 | 104.7 | 天 津 | 100.5 | 105.2 | 106.5 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 102.3 | 103.5 | 石 家 庄 | 100.4 | 103.0 | 100.8 | 包 头 | 100.3 | 103.2 | 102.8 | 太 原 | 100.2 | 104.4 | 115.2 | 丹 东 | 100.4 | 103.5 | 105.9 | 呼和浩特 | 100.5 | 103.4 | 107.8 | 锦 州 | 100.2 | 103.4 | 102.3 | 沈 阳 | 100.2 | 105.2 | 109.3 | 吉 林 | 100.3 | 101.6 | 105.2 | 大 连 | 100.0 | 101.9 | 107.8 | 牡 丹 江 | 100.0 | 101.7 | 103.0 | 长 春 | 100.3 | 104.5 | 105.5 | 无 锡 | 100.6 | 103.7 | 107.3 | 哈 尔 滨 | 100.1 | 104.2 | 102.7 | 扬 州 | 100.3 | 103.5 | 101.9 | 上 海 | 100.7 | 113.7 | 116.0 | 徐 州 | 100.1 | 102.3 | 100.2 | 南 京 | 100.4 | 107.4 | 104.4 | 温 州 | 99.2 | 94.3 | 84.4 | 杭 州 | 100.3 | 103.0 | 97.6 | 金 华 | 100.5 | 104.8 | 98.5 | 宁 波 | 100.5 | 103.8 | 95.8 | 蚌 埠 | 100.5 | 102.4 | 106.9 | 合 肥 | 100.8 | 106.0 | 105.4 | 安 庆 | 100.1 | 102.3 | 101.4 | 福 州 | 100.6 | 109.1 | 103.4 | 泉 州 | 100.3 | 103.2 | 99.3 | 厦 门 | 100.4 | 107.4 | 109.3 | 九 江 | 100.7 | 102.9 | 103.9 | 南 昌 | 100.7 | 106.1 | 106.0 | 赣 州 | 100.2 | 102.1 | 100.9 | 济 南 | 100.2 | 103.9 | 105.8 | 烟 台 | 100.5 | 105.4 | 103.8 | 青 岛 | 100.1 | 103.1 | 103.1 | 济 宁 | 100.1 | 103.0 | 108.3 | 郑 州 | 100.7 | 106.8 | 110.0 | 洛 阳 | 100.2 | 105.0 | 110.3 | 武 汉 | 100.5 | 108.4 | 110.4 | 平 顶 山 | 100.2 | 104.4 | 110.0 | 长 沙 | 100.3 | 105.9 | 107.0 | 宜 昌 | 100.5 | 109.2 | 108.0 | 广 州 | 101.2 | 112.2 | 118.3 | 襄 阳 | 100.8 | 108.8 | 115.1 | 深 圳 | 100.8 | 114.7 | 119.5 | 岳 阳 | 100.2 | 104.8 | 114.2 | 南 宁 | 100.1 | 103.9 | 105.9 | 常 德 | 100.1 | 108.6 | 114.0 | 海 口 | 100.4 | 100.0 | 95.2 | 惠 州 | 100.9 | 105.5 | 110.1 | 重 庆 | 100.8 | 104.3 | 104.7 | 湛 江 | 100.3 | 103.7 | 110.6 | 成 都 | 100.4 | 105.2 | 103.8 | 韶 关 | 100.0 | 105.2 | 109.6 | 贵 阳 | 101.0 | 110.0 | 118.6 | 桂 林 | 100.3 | 104.5 | 106.3 | 昆 明 | 100.6 | 108.8 | 114.9 | 北 海 | 100.6 | 106.3 | 107.7 | 西 安 | 100.4 | 104.9 | 106.1 | 三 亚 | 100.0 | 101.7 | 95.4 | 兰 州 | 100.4 | 102.7 | 100.9 | 泸 州 | 100.8 | 103.7 | 104.2 | 西 宁 | 100.5 | 104.3 | 112.2 | 南 充 | 100.7 | 105.0 | 105.8 | 银 川 | 100.7 | 107.9 | 110.5 | 遵 义 | 100.7 | 104.5 | 111.4 | 乌鲁木齐 | 100.2 | 104.7 | 111.8 | 大 理 | 100.4 | 102.8 | 105.6 |
表4:2013年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(一) 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 100.6 | 122.5 | 127.8 | 100.7 | 120.8 | 126.4 | 100.7 | 120.2 | 125.1 | 天 津 | 100.4 | 108.3 | 115.5 | 100.5 | 107.8 | 112.0 | 100.5 | 107.9 | 111.7 | 石 家 庄 | 100.7 | 111.4 | 120.6 | 100.4 | 109.0 | 120.4 | 100.7 | 109.2 | 118.4 | 太 原 | 100.3 | 114.0 | 116.5 | 100.4 | 113.5 | 116.6 | 100.2 | 110.8 | 112.6 | 呼和浩特 | 101.2 | 110.9 | 115.2 | 100.8 | 109.1 | 113.1 | 100.7 | 110.5 | 116.4 | 沈 阳 | 100.2 | 113.4 | 122.8 | 100.2 | 111.9 | 118.6 | 100.6 | 115.5 | 117.3 | 大 连 | 100.2 | 109.3 | 117.2 | 100.5 | 109.6 | 116.9 | 100.5 | 109.9 | 116.7 | 长 春 | 100.4 | 110.1 | 118.2 | 100.8 | 109.4 | 112.5 | 100.5 | 107.3 | 108.5 | 哈 尔 滨 | 101.0 | 110.9 | 116.0 | 100.8 | 110.2 | 114.0 | 101.1 | 110.5 | 113.8 | 上 海 | 100.7 | 123.1 | 127.2 | 100.7 | 121.1 | 122.9 | 100.6 | 121.9 | 122.2 | 南 京 | 100.7 | 116.2 | 116.1 | 100.6 | 115.2 | 116.6 | 100.8 | 116.5 | 115.6 | 杭 州 | 100.3 | 112.6 | 103.7 | 100.6 | 111.4 | 101.6 | 100.8 | 111.1 | 101.7 | 宁 波 | 100.5 | 107.4 | 100.0 | 100.1 | 107.3 | 97.9 | 100.9 | 107.0 | 100.3 | 合 肥 | 101.0 | 109.9 | 114.9 | 101.3 | 110.1 | 112.0 | 101.2 | 109.8 | 109.8 | 福 州 | 101.3 | 115.5 | 118.5 | 101.6 | 114.2 | 121.3 | 101.0 | 113.1 | 116.5 | 厦 门 | 100.1 | 119.7 | 127.3 | 100.6 | 117.6 | 125.1 | 100.3 | 115.0 | 120.7 | 南 昌 | 100.5 | 110.6 | 117.2 | 100.4 | 110.2 | 119.5 | 100.1 | 111.0 | 115.8 | 济 南 | 100.7 | 110.2 | 116.0 | 100.4 | 108.9 | 112.3 | 101.0 | 109.5 | 111.4 | 青 岛 | 100.4 | 110.1 | 109.6 | 100.4 | 110.6 | 110.7 | 100.7 | 110.2 | 107.3 | 郑 州 | 99.8 | 113.1 | 121.5 | 100.2 | 111.0 | 119.3 | 100.3 | 113.0 | 119.9 | 武 汉 | 100.5 | 111.9 | 117.4 | 100.5 | 110.8 | 116.6 | 100.6 | 112.0 | 113.7 | 长 沙 | 100.7 | 111.5 | 124.6 | 100.5 | 111.8 | 122.4 | 100.7 | 112.0 | 118.2 | 广 州 | 100.7 | 120.8 | 127.9 | 100.7 | 121.0 | 130.1 | 100.9 | 120.9 | 124.3 | 深 圳 | 101.1 | 121.4 | 127.6 | 100.8 | 121.1 | 123.0 | 100.9 | 120.6 | 123.2 | 南 宁 | 100.4 | 109.6 | 112.1 | 100.1 | 109.7 | 111.8 | 100.0 | 109.8 | 110.8 | 海 口 | 100.5 | 102.6 | 106.3 | 100.6 | 101.7 | 103.1 | 100.6 | 101.8 | 102.7 | 重 庆 | 100.7 | 109.7 | 116.9 | 100.6 | 109.7 | 112.7 | 101.1 | 109.6 | 112.1 | 成 都 | 100.7 | 109.6 | 113.4 | 100.7 | 109.8 | 114.7 | 100.3 | 110.2 | 110.2 | 贵 阳 | 100.5 | 109.8 | 116.4 | 100.4 | 106.8 | 114.0 | 100.3 | 107.3 | 113.2 | 昆 明 | 100.5 | 107.5 | 118.0 | 100.6 | 107.0 | 114.9 | 100.7 | 106.4 | 111.3 | 西 安 | 100.2 | 111.4 | 119.4 | 100.5 | 109.4 | 115.2 | 100.2 | 111.4 | 114.7 | 兰 州 | 100.6 | 107.9 | 115.7 | 100.4 | 107.3 | 115.5 | 100.5 | 109.9 | 118.2 | 西 宁 | 100.4 | 109.4 | 118.8 | 100.5 | 109.6 | 119.7 | 100.6 | 109.0 | 119.1 | 银 川 | 101.3 | 110.7 | 117.9 | 100.6 | 108.5 | 112.5 | 100.4 | 107.6 | 114.3 | 乌鲁木齐 | 100.6 | 111.1 | 124.1 | 100.5 | 109.9 | 124.7 | 100.2 | 108.7 | 117.9 |
表4:2013年11月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数(二) 市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 唐 山 | 100.0 | 102.7 | 105.1 | 100.0 | 102.5 | 103.2 | 100.1 | 101.4 | 101.5 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 102.4 | 104.9 | 99.8 | 102.3 | 101.1 | 99.8 | 102.5 | 102.5 | 包 头 | 100.6 | 104.1 | 102.3 | 100.0 | 102.5 | 104.3 | 100.0 | 102.3 | 98.2 | 丹 东 | 100.2 | 104.4 | 108.1 | 100.6 | 102.8 | 104.5 | 100.2 | 101.8 | 101.1 | 锦 州 | 100.1 | 103.1 | 101.1 | 100.5 | 104.2 | 103.4 | 100.0 | 103.0 | 108.7 | 吉 林 | 100.3 | 101.8 | 106.7 | 100.3 | 101.9 | 105.9 | 100.2 | 100.6 | 100.0 | 牡 丹 江 | 99.9 | 101.7 | 104.4 | 100.1 | 101.6 | 100.4 | 100.3 | 102.3 | 98.2 | 无 锡 | 100.6 | 103.8 | 106.3 | 100.5 | 103.4 | 107.4 | 100.5 | 104.3 | 109.2 | 扬 州 | 100.4 | 103.7 | 102.2 | 100.2 | 103.4 | 101.6 | 99.9 | 103.4 | 101.7 | 徐 州 | 100.1 | 102.5 | 99.9 | 100.1 | 102.2 | 99.8 | 100.3 | 102.6 | 102.2 | 温 州 | 99.3 | 94.7 | 86.8 | 99.8 | 95.8 | 84.0 | 98.5 | 92.4 | 82.6 | 金 华 | 100.4 | 105.5 | 99.6 | 100.6 | 105.0 | 98.7 | 100.6 | 103.3 | 95.8 | 蚌 埠 | 100.7 | 102.3 | 106.8 | 100.2 | 102.5 | 107.0 | 100.1 | 102.4 | 107.0 | 安 庆 | 100.1 | 102.4 | 101.4 | 100.0 | 102.2 | 101.6 | 100.1 | 101.2 | 101.6 | 泉 州 | 100.3 | 103.4 | 98.7 | 100.4 | 103.0 | 99.8 | 100.3 | 103.7 | 100.0 | 九 江 | 100.7 | 103.3 | 104.7 | 100.7 | 102.2 | 102.0 | 100.4 | 103.4 | 107.0 | 赣 州 | 100.2 | 102.8 | 101.6 | 100.2 | 102.6 | 101.1 | 100.1 | 100.8 | 100.0 | 烟 台 | 100.4 | 106.2 | 105.7 | 100.4 | 105.8 | 105.6 | 100.6 | 104.0 | 99.4 | 济 宁 | 99.9 | 103.9 | 111.7 | 100.2 | 103.1 | 107.1 | 100.1 | 99.9 | 103.3 | 洛 阳 | 100.2 | 106.5 | 111.4 | 100.2 | 104.9 | 110.1 | 100.1 | 103.1 | 109.1 | 平 顶 山 | 100.4 | 105.3 | 114.5 | 100.0 | 103.7 | 107.5 | 100.0 | 103.5 | 100.3 | 宜 昌 | 100.5 | 108.3 | 107.0 | 100.6 | 110.0 | 108.7 | 100.4 | 106.7 | 106.1 | 襄 阳 | 100.8 | 108.7 | 117.2 | 100.8 | 109.6 | 115.7 | 100.7 | 107.8 | 113.0 | 岳 阳 | 100.2 | 104.9 | 113.5 | 100.2 | 105.0 | 114.7 | 100.3 | 104.3 | 113.5 | 常 德 | 100.3 | 106.4 | 117.5 | 100.1 | 109.6 | 115.8 | 100.2 | 106.6 | 106.6 | 惠 州 | 100.8 | 105.6 | 111.0 | 101.1 | 105.3 | 107.7 | 100.7 | 105.7 | 111.5 | 湛 江 | 100.4 | 104.3 | 110.5 | 100.3 | 104.2 | 112.3 | 100.3 | 102.5 | 108.6 | 韶 关 | 99.9 | 104.2 | 107.7 | 100.0 | 106.1 | 111.8 | 100.1 | 104.4 | 107.2 | 桂 林 | 100.4 | 104.7 | 106.1 | 100.2 | 104.0 | 107.3 | 100.1 | 104.9 | 104.2 | 北 海 | 100.7 | 106.0 | 107.7 | 100.4 | 106.9 | 108.1 | 100.3 | 106.4 | 106.7 | 三 亚 | 100.1 | 102.0 | 96.1 | 100.0 | 101.7 | 95.2 | 100.0 | 101.2 | 94.9 | 泸 州 | 100.7 | 103.8 | 104.6 | 101.0 | 103.9 | 103.9 | 100.3 | 103.0 | 104.3 | 南 充 | 100.4 | 104.6 | 106.0 | 101.1 | 106.0 | 105.6 | 100.8 | 104.2 | 105.4 | 遵 义 | 100.7 | 105.5 | 109.3 | 100.6 | 104.4 | 112.9 | 101.0 | 102.4 | 111.0 | 大 理 | 100.8 | 102.8 | 106.6 | 100.0 | 102.5 | 104.0 | 100.5 | 103.5 | 106.5 |
表5:2013年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数(一) 城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 北 京 | 101.4 | 121.4 | 121.7 | 101.0 | 119.7 | 118.5 | 101.1 | 117.5 | 115.3 | 天 津 | 100.3 | 105.7 | 108.7 | 100.6 | 104.6 | 108.0 | 100.8 | 105.2 | 100.0 | 石 家 庄 | 100.4 | 103.0 | 100.7 | 100.6 | 103.4 | 102.1 | 100.4 | 101.9 | 96.5 | 太 原 | 100.1 | 105.1 | 116.3 | 100.4 | 104.5 | 114.6 | 100.0 | 102.4 | 113.5 | 呼和浩特 | 100.6 | 104.0 | 108.2 | 100.4 | 103.3 | 108.4 | 100.1 | 102.0 | 105.5 | 沈 阳 | 100.3 | 105.7 | 110.2 | 100.0 | 104.4 | 108.6 | 100.3 | 103.5 | 104.8 | 大 连 | 100.1 | 102.3 | 108.0 | 100.0 | 101.2 | 107.1 | 100.0 | 101.6 | 108.5 | 长 春 | 100.0 | 105.4 | 107.5 | 100.7 | 103.5 | 103.7 | 100.6 | 103.6 | 102.5 | 哈 尔 滨 | 100.1 | 104.2 | 102.7 | 100.2 | 105.0 | 103.6 | 100.0 | 102.9 | 101.3 | 上 海 | 100.8 | 114.8 | 118.4 | 100.8 | 113.3 | 115.9 | 100.3 | 112.0 | 110.3 | 南 京 | 100.2 | 106.2 | 102.9 | 100.1 | 107.1 | 103.1 | 100.9 | 109.7 | 108.9 | 杭 州 | 100.1 | 103.2 | 99.3 | 100.5 | 103.7 | 97.7 | 100.3 | 100.8 | 90.9 | 宁 波 | 100.4 | 104.2 | 96.6 | 100.6 | 102.6 | 94.9 | 100.7 | 105.2 | 94.8 | 合 肥 | 100.6 | 104.1 | 106.8 | 100.8 | 107.1 | 105.3 | 101.0 | 104.6 | 102.7 | 福 州 | 101.0 | 110.4 | 104.2 | 100.7 | 110.1 | 105.6 | 100.2 | 106.8 | 102.5 | 厦 门 | 100.4 | 108.4 | 111.9 | 100.4 | 108.2 | 110.1 | 100.2 | 105.0 | 104.8 | 南 昌 | 100.8 | 106.7 | 109.3 | 100.7 | 105.6 | 103.0 | 100.5 | 105.4 | 103.9 | 济 南 | 100.4 | 102.4 | 103.8 | 99.9 | 105.2 | 107.3 | 100.3 | 106.4 | 109.2 | 青 岛 | 100.4 | 104.3 | 103.7 | 99.9 | 102.7 | 102.7 | 100.0 | 101.2 | 102.7 | 郑 州 | 100.7 | 107.2 | 110.9 | 100.8 | 106.7 | 109.2 | 100.6 | 106.2 | 109.9 | 武 汉 | 100.4 | 108.1 | 110.2 | 100.8 | 108.8 | 111.3 | 100.1 | 107.8 | 107.9 | 长 沙 | 100.3 | 105.2 | 107.0 | 100.4 | 107.1 | 108.2 | 100.4 | 104.9 | 104.9 | 广 州 | 101.0 | 112.3 | 121.7 | 101.4 | 112.7 | 117.6 | 101.5 | 111.5 | 112.9 | 深 圳 | 101.0 | 115.4 | 121.6 | 100.7 | 115.9 | 122.5 | 100.5 | 110.5 | 109.0 | 南 宁 | 100.0 | 104.1 | 106.3 | 100.0 | 104.0 | 107.4 | 100.3 | 103.2 | 102.0 | 海 口 | 100.4 | 100.3 | 95.6 | 100.4 | 100.3 | 95.4 | 100.5 | 99.4 | 94.7 | 重 庆 | 100.9 | 104.0 | 102.1 | 100.9 | 104.5 | 106.5 | 100.3 | 104.4 | 107.8 | 成 都 | 100.4 | 104.1 | 104.1 | 100.0 | 105.4 | 102.9 | 101.4 | 108.1 | 105.1 | 贵 阳 | 101.1 | 111.2 | 119.8 | 100.7 | 106.8 | 115.5 | 100.7 | 109.9 | 118.6 | 昆 明 | 100.4 | 109.7 | 116.5 | 100.7 | 109.8 | 113.9 | 100.6 | 105.9 | 114.4 | 西 安 | 100.6 | 105.6 | 108.0 | 100.3 | 104.3 | 104.5 | 100.4 | 105.3 | 107.6 | 兰 州 | 100.3 | 102.8 | 100.4 | 100.4 | 102.6 | 100.6 | 100.5 | 102.6 | 102.7 | 西 宁 | 100.5 | 104.6 | 113.3 | 100.4 | 103.8 | 111.1 | 100.7 | 104.6 | 109.6 | 银 川 | 100.7 | 108.2 | 110.1 | 100.7 | 108.1 | 110.8 | 100.4 | 105.7 | 110.4 | 乌鲁木齐 | 100.4 | 105.4 | 114.9 | 100.2 | 104.3 | 110.0 | 99.9 | 103.3 | 108.5 |
