|
北京时间2月11日,NBA再激战一周。值得注意的是,由于东西部老大步行者和雷霆都先后输给了魔术,因此他们没有能够拉大与追赶着的差距。那么联赛排名榜有哪些变化呢?
东部:
东部联盟方面,步行者和热火都刚刚经历了一场败局,因此两队之间的差距还是3.5场。这两队在东部的领先地位依然不可动摇,因为在他们身后追赶的猛龙和老鹰近来状况都非常不好,猛龙遭遇两连败,老鹰更是三连败了。雄鹿依然是东部最烂的球队,目前仅取得了9场胜利。
排名 球队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
1 步行者 39 11 .780 0.0 15-9 24-2 6-2 25-6 负 1 6-4
2 热火 35 14 .714 3.5 15-10 20-4 9-2 22-10 负 1 7-3
3 猛龙 26 24 .520 13.0 14-14 12-10 8-2 17-12 负 2 6-4
4 老鹰 25 24 .510 13.5 9-15 16-9 6-5 17-12 负 3 5-5
5 奇才 25 25 .500 14.0 12-12 13-13 4-2 17-13 胜 1 5-5
6 公牛 25 25 .500 14.0 12-15 13-10 7-4 18-12 胜 1 5-5
7 网 23 26 .469 15.5 8-15 15-11 6-4 14-17 胜 1 6-4
8 山猫 22 29 .431 17.5 11-15 11-14 1-7 15-16 负 1 5-5
9 活塞 21 29 .420 18.0 10-14 11-15 5-3 18-14 胜 2 4-6
10 尼克斯 20 31 .392 19.5 8-14 12-17 3-6 15-18 负 1 5-5
11 骑士 18 33 .353 21.5 6-20 12-13 3-8 11-20 胜 2 3-7
12 凯尔特人 18 34 .346 22.0 7-18 11-16 4-5 14-17 负 1 4-6
13 魔术 16 37 .302 24.5 3-23 13-14 3-7 12-21 胜 3 5-5
14 76人 15 37 .288 25.0 7-19 8-18 3-7 10-22 负 6 1-9
15 雄鹿 9 41 .180 30.0 4-22 5-19 3-7 8-23 负 2 2-8
|
|